| Détendeurs - Débitlitres - Rotamètre - Accessoires |
| Capoté | Blindé | Mini Éco | Propane | Gros débit |
| Débitlitre | Rotamètre | Té | Économiseur de gaz | |
Certificat d'étalonnage - Nous consulter
| |||||
| Caractéristiques techniques et références | |||||
| Modèles | Fluides | Pression | Débit maxi | Références | |
| Détendeurs de pression | |||||
| Capoté | Oxygène | 0 à 16 bar | 25 m³/h | Protection bonnette en caoutchouc | RS133837 |
| Capoté | Acétylène | 0 à 2.5 bar | 5 m³/h | Protection bonnette en caoutchouc | RS133838 |
| Capoté | Gaz neutre | 0 à 16 bar | 25 m³/h | Protection bonnette en caoutchouc | RS133841 |
| Mini Éco | Oxygène | 0 à 6 bar | 25 m³/h | Pour les ensembles portables Mini gaz, Mini artigaz ou Mobilflam | RS133933 |
| Mini Éco | Acétylène | 0 à 2.5 bar | 5 m³/h | Pour les ensembles portablesMini gaz, Mini artigaz ou Mobilflam | RS133934 |
| Propane | Propane | 0 à 6 bar | 15 Kg / h | Protection bonnette en caoutchouc | RS133938 |
| Blindé | Oxygène | 0 à 16 bar | 25 m³/h | Blindage double carapace | RS131945 |
| Blindé | Acétylène | 0 à 2.5 bar | 5 m³/h | Blindage double carapace | RS131947 |
| Blindé | Gaz neutre | 0 à 16 bar | 25 m³/h | Blindage double carapace | RS131951 |
| Blindé | Propane | 0 à 6 bar | 15 Kg / h | Blindage double carapace | RS134242 |
| Détendeurs de pression gros débit pour bouteille et cadre | |||||
| Bouteille | Oxygène | 0 à 16 bar | 120 m³/h | Type F | RS134070 |
| Cadre | Oxygène | 0 à 16 bar | 120 m³/h | Type F | RS134071 |
| Bouteille | Acétylène | 0 à 2.5 bar | 15 m³/h | Type H | RS134072 |
| Cadre | Acétylène | 0 à 2.5 bar | 15 m³/h | Type H | RS134072 |
| Bouteille | Gaz neutre | 0 à 16 bar | 120 m³/h | Type C | RS134073 |
| Cadre | Gaz neutre | 0 à 16 bar | 120 m³/h | Type C | RS134075 |
| Tés de sortie bouteille | |||||
| Té | Oxygène | --- | Type F | RS130909 | |
| Té | Acétylène | --- | Type H | RS130910 | |
| Té | Gaz neutre | --- | Type C | RS131509 | |
| Débitlitres - Rotamètre | |||||
| Capoté | Argon | --- | 0 à 30 l | RS133844 | |
| Blindé | Argon | --- | 0 à 30 l | RS131958 | |
| Précision | Argon | --- | 0 à 30 l | RS136253 | |
| Rotamètre | Argon | --- | 0 à 30 l | RS136059 | |
| Économiseur de gaz | |||||
| Économiseur | Argon | --- | Entrée écrou 16 x 150 D ou 12 x 100 - A préciser | RS133026 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق